Lugar de origem:
Anhui, China
Marca:
Wayeal
Certificação:
ISO, CE
Número do modelo:
YC7500
Qualidade do ar ambiental do analisador de gás da exaustão da emissão do automóvel YC7500 que monitora instrumentos
Introdução de produto
Parâmetro do produto
| Nome do produto | Qualidade do ar ambiental do analisador de gás da exaustão que monitora instrumentos | |
| Componentes da medida | Escala da medida | Erro de medida |
| CO | (0~10) % | ≤10% |
| CO2 | (0~16) % | ≤10% |
| HC | (0~10000) x10-5 | ≤15% |
| NÃO | (0~10000) x10-5 | ≤10% |
| Nível opaco do fumo | 1-100% | ≤5% |
| Fator do Smokiness | 0-50 | |
| Coeficiente da absorção de luz | 0-16m | |
| Tempo de resposta | 0.7s | |
| Escala de velocidade | Sistemas da velocidade/aceleração | |
| Precisão da medida da velocidade | 1-100km/h | |
| Parâmetros técnicos do sistema de reconhecimento da matrícula | Velocidade: 1-50km/h | Velocidade: 50-100km/h |
| Erro: ±1.5km/h | Erro: ±3km/h | |
| Parâmetros técnicos do sistema de reconhecimento da matrícula | ||
| Taxa da captação da imagem do veículo | >98% | |
| Taxa de reconhecimento da matrícula do veículo | >95% | |
Aplicação da indústria
Monitoração de ar ambiental, monitoração em parques industriais, monitoração regional do escapamento da estação do fundo, veículos móveis da monitorização ambiental
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Precisão da medida da velocidade
Envie a sua consulta directamente para nós