Place of Origin:
Anhui, China
Marca:
Wayeal
Certificação:
CE
Model Number:
SFJ-16C
Introdução do detector de fugas de hélio:
O detector de fugas do espectrómetro de massa de hélio é um sistema completo de localização e medição de fugas no interior ou no exterior de um produto.que é utilizado para encher o produto ligado ao detectorO hélio foge do produto testado para o detector, onde a sua pressão parcial é medida e exibida num ecrã.
Parâmetros técnicos do detector de fugas de hélio:
| Interface de comunicação RS232/485 Detector de fugas do espectrómetro de massa de hélio | ||
|---|---|---|
| Nome | Parâmetro | |
| Pressão máxima admissível de detecção de fugas (Pa) | 1800 Pa | |
| Interface MES | Padrão | |
| Interface do usuário | Ecrã táctil colorido de 7 polegadas | |
| Taxa de detecção de fugas minúscula ((Pa·m)3/s) /Modo sniffer | 2.5*10- 9Pa·m3/s | |
| 5*10- 13Pa·m3/s | |
| Dimensão | 755*467*1180 mm | |
| Nome do produto | Detector de fugas de hélio | |
| Tempo de resposta | < 1s | |
| Interface de comunicação | RS232/485, LAN | |
| Método de detecção | Detecção de fugas de hélio | |
| Fonte de iões | 2pcs, óxido de ítrium revestido com irídio, comutação automática. | |
| Tempo de arranque (min) | ≤ 1,58min | |
| Bombas de apoio | Bomba de vácuo rotativa | |
| Interface de entrada/saída de E/S | 8 Input, 8 Outputs | |
| Língua | Chinês e Inglês | |
| Fornecimento de energia | AC220V, 50 Hz/60 Hz | |
| Temperatura de funcionamento | 0~40°C | |
Indústria da nova energia:Placa de cobertura de bateria de lítio, bateria, módulo, placa de arrefecimento por água, embalagem, 3C, energia de hidrogénio, etc.
Indústria médica:Implante coclear, marcapasso cardíaco, marcapasso cerebral, endoscópio, gastroscópio, colonoscópio, etc.
Métodos de detecção de fugas de hélio
Método de pressão negativa
![]()
Sistema de detecção e recuperação de fugas de hélio na câmara de vácuo (enchimento externo)
![]()
Método de olho
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós