Place of Origin:
Anhui, China
Marca:
Wayeal
Certificação:
CE
Model Number:
IC6600
Introdução do Instrumento de Cromatografia Iônica IC6600
O Instrumento de Cromatografia Iônica é um dispositivo analítico avançado projetado para oferecer desempenho e confiabilidade excepcionais na detecção e quantificação de íons. Projetado com precisão, este instrumento oferece repetibilidade qualitativa excepcional, garantindo resultados consistentes e precisos com uma variabilidade menor ou igual a 0,1%. Este alto nível de repetibilidade torna o Instrumento de Cromatografia Iônica uma escolha ideal para laboratórios que exigem dados confiáveis para pesquisa, controle de qualidade e análise de rotina.
Parâmetros Técnicos do Instrumento de Cromatografia Iônica IC6600
| Nome do Produto | Cromatografia Iônica Multifuncional |
| Modelo | IC6600 |
| Potência de trabalho | 220V, 50Hz |
| Temperatura ambiente | 10-40°C |
| Umidade relativa | 20-85% |
| Repetibilidade qualitativa | ≤0,1% |
| Repetibilidade quantitativa | ≤0,5% |
| Faixa de vazão da bomba | 0,001~12,000mL/min |
| Resistência à pressão da cabeça da bomba | 0-40MPa |
| Erro de configuração de vazão | <0,1% |
| Estabilidade de vazão | <0,1% |
| Precisão da exibição da pressão | 0,001MPa |
| Pulsação de pressão | <0,25% |
| Detector de condutividade | |
| Ruído da linha de base | ≤0,03%FS |
| Deriva da linha de base | ≤0,1%FS |
| Concentração mínima detectável (Cl): | ≤0,0001μg/mL |
| Concentração mínima detectável (Li): | ≤0,00005μg/mL |
| Concentração mínima detectável (NO3): | ≤0,001μg/mL |
| Concentração mínima detectável (Na+): | ≤0,001μg/mL |
| Concentração mínima detectável (Ca2+): | ≤0,005μg/mL |
| Volume da célula de condutividade | ≤0,4μL |
| Faixa de detecção de condutividade | 0-45000μS/cm |
| Resolução do detector | 0,00238nS/cm |
| Erro de configuração da temperatura da célula de condutividade | ±0,01°C |
| Resolução da exibição da temperatura da célula de condutividade | 0,001°C |
| Faixa de controle da temperatura da célula de condutividade | Temperatura da zona do detector +5°C-65°C |
| Estabilidade do controle da temperatura da célula de condutividade | 0,05°C |
| Erro do valor de configuração da temperatura da célula de condutividade | 0,1°C/h |
| Detector de amperagem | |
| Tipo | Estrutura de camada fina, faixa automática |
| Faixa de tensão de acionamento | -2,0V-2,0V |
| Resolução da tensão de acionamento | 0,001V |
| Faixa de sinal de saída |
Modo integral: 50pc-200uC Modo DC: 1pA-74μA |
| Ruído |
Modo de integração<30pC Modo DC<5pA, ruído estático do modo DC<1pA |
| Material da célula | Titânio |
| Volume da piscina | <0,2μL |
| Pressão máxima da piscina | 0,7MPa |
| Concentração mínima detectável | I-0,001μg/mL |
| Concentração mínima detectável de frutose | 0,01μg/mL |
| Detector UV | |
| Erro de indicação do comprimento de onda | 0,1nm |
| Repetibilidade do comprimento de onda | 0,1nm |
| Concentração mínima detectável | BrO3-0,0005μg/mL |
| Concentração mínima detectável | CrO42-0,001μg/mL |
| Repetibilidade qualitativa | ≤0,05% |
| Repetibilidade quantitativa | ≤0,3% |
| Supressor | |
| Volume morto | 50μL |
| Capacidade de inibição | 170ueq/min |
| Resistência à pressão | 3MPa |
| Forno da coluna | |
| Faixa de temperatura | Temperatura ambiente +5°C~70°C |
| Estabilidade do controle de temperatura | 0,1°C/h |
| Erro do valor de configuração da temperatura | 0,05°C |
| Amostrador automático | |
| Número de amostras | ≥120 (frasco de amostra de 1,5ml) |
| Temperatura | 4~30°C |
| Linear | >0,999 |
| Contaminação cruzada | <0,01% |
Envie a sua consulta directamente para nós